podróże naszej rodziny w czasie
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 102,766 |
Wszyscy mężczyźni | 53,390 (51.95%) |
Wszystkie kobiety | 49,372 (48.04%) |
Wszyscy nieznanej płci | 4 (0%) |
Wszyscy żyjący | 7,417 |
Wszystkie rodziny | 35,385 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 9,475 |
Wszystkie Zdjęcia | 6,698 |
Wszystkie Dokumenty | 289 |
Wszystkie Nagrobki | 1,279 |
Wszystkie Historie | 53 |
Wszystkie Nagrania | 6 |
Wszystkie Filmy | 18 |
Wszystkie Aktówka | 5 |
Wszystkie Artykuły | 83 |
Wszystkie Billion Graves | 0 |
Wszystkie Find A Grave | 0 |
Wszystkie Mapy | 14 |
Wszystkie Metryki | 933 |
Wszystkie Nekrologi | 229 |
Wszystkie Odznaczenia | 35 |
Wszystkie Parafie | 53 |
Wszystkie Herby | 247 |
Wszystkie źródła | 1,210 |
Średnia długość życia1 | 52 lat, 29 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Hunya ben Natan) | ok. 1 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Ludwika Wiktoria Ewa Dziewanowska | 105 lat 6 dni |
Szymon Zakrzewski | 105 lat |
Anna Kaczmarek (z domu NN) | 104 lat |
Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska) | 104 lat |
Maria Magdalena Jurasz | 103 lat 332 dni |
Henryka Sztandur (z domu Domagalska) | 103 lat 236 dni |
Helena Pawłowska (z domu Witt) | 103 lat |
Maria Zabłocka-Beczkowicz (z domu Zabłocka) | 102 lat 281 dni |
Helena Bronisława Czajkowska (z domu Kryńska) | 102 lat 21 dni |
Czesława Bońkowska (z domu Przedpełska) | 102 lat |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.