podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 50 z 76
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 18 lip. 1846 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39149 |
2 | ![]() | 13 mar. 1848 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39179 |
3 | ![]() | 2 czer. 1824 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39122 |
4 | ![]() | 1 kwie. 1863 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55765 |
5 | ![]() | 9 czer. 1883 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I68363 |
6 | ![]() | 30 lip. 1824 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55369 |
7 | ![]() | 12 wrz. 1833 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I38168 |
8 | ![]() | 17 luty 1787 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I28399 |
9 | ![]() | 12 lip. 1859 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32772 |
10 | ![]() | 16 sty. 1848 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32455 |
11 | ![]() | 24 mar. 1851 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32575 |
12 | ![]() | 8 lip. 1849 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32464 |
13 | ![]() | 23 paź. 1866 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I33043 |
14 | ![]() | 24 luty 1825 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I31957 |
15 | ![]() | 27 czer. 1862 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32898 |
16 | ![]() | 19 sty. 1854 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32597 |
17 | ![]() | 1 maj 1882 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I68343 |
18 | ![]() | 8 luty 1879 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I52440 |
19 | ![]() | 14 paź. 1874 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I43901 |
20 | ![]() | 14 maj 1887 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I68345 |
21 | ![]() | 23 list. 1876 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I43920 |
22 | ![]() | 19 list. 1877 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I44881 |
23 | ![]() | 1 sty. 1884 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I68344 |
24 | ![]() | 17 sier. 1828 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I38074 |
25 | ![]() | 7 kwie. 1860 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39464 |
26 | ![]() | 21 sty. 1811 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I26816 |
27 | ![]() | 7 sier. 1866 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39858 |
28 | ![]() | 13 gru. 1875 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I52447 |
29 | ![]() | 31 mar. 1862 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55763 |
30 | ![]() | 5 luty 1860 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I89272 |
31 | ![]() | 8 mar. 1842 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39104 |
32 | ![]() | 24 sty. 1833 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I52137 |
33 | ![]() | 20 luty 1840 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I38998 |
34 | ![]() | 25 paź. 1844 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I28647 |
35 | ![]() | 4 wrz. 1884 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I68446 |
36 | ![]() | 13 sty. 1845 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39148 |
37 | ![]() | 13 sier. 1840 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55373 |
38 | ![]() | 22 kwie. 1857 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32726 |
39 | ![]() | (wylicz.) 1822 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55156 |
40 | ![]() | (wylicz.) 1822 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55446 |
41 | ![]() | 30 sty. 1819 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I74675 |
42 | ![]() | 1 luty 1835 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55371 |
43 | ![]() | 29 kwie. 1821 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55368 |
44 | ![]() | 18 luty 1829 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55331 |
45 | ![]() | 14 kwie. 1845 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55447 |
46 | ![]() | (wylicz.) 1819 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I88341 |
47 | ![]() | 5 sier. 1864 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39757 |
48 | ![]() | 20 paź. 1865 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39790 |
49 | ![]() | (wylicz.) 1800 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I33999 |
50 | ![]() | 16 list. 1843 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55374 |
Wyniki 1 do 36 z 36
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | przed 1812 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I38750 |
2 | ![]() | 13 list. 1851 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39125 |
3 | ![]() | 4 czer. 1825 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39122 |
4 | ![]() | 19 sty. 1844 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39332 |
5 | ![]() | 18 maj 1823 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I22921 |
6 | ![]() | 13 maj 1857 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32575 |
7 | ![]() | 1 luty 1850 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I28400 |
8 | ![]() | 22 gru. 1828 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I28412 |
9 | ![]() | 23 mar. 1878 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I44881 |
10 | ![]() | 27 sty. 1851 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I38074 |
11 | ![]() | 14 paź. 1813 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I30071 |
12 | ![]() | 31 mar. 1986 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I102175 |
13 | ![]() | 15 sty. 1848 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I21648 |
14 | ![]() | 18 list. 1828 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I28418 |
15 | ![]() | 9 sier. 1841 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I38998 |
16 | ![]() | 22 sier. 1842 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55373 |
17 | ![]() | 13 list. 1881 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55446 |
18 | ![]() | 7 luty 1850 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55157 |
19 | ![]() | 1 mar. 1817 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I28384 |
20 | ![]() | 27 maj 1825 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I31959 |
21 | ![]() | 7 gru. 1864 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39757 |
22 | ![]() | 24 paź. 1865 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39790 |
23 | ![]() | 4 gru. 1848 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I52401 |
24 | ![]() | 25 list. 1873 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I33595 |
25 | ![]() | 10 mar. 1865 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I32929 |
26 | ![]() | 15 czer. 1867 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I33039 |
27 | ![]() | 11 kwie. 1811 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I99471 |
28 | ![]() | 1 gru. 1867 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I23213 |
29 | ![]() | 11 paź. 1866 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55767 |
30 | ![]() | 19 list. 1862 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55762 |
31 | ![]() | 5 list. 1868 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55769 |
32 | ![]() | 20 gru. 1858 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I31839 |
33 | ![]() | 16 sier. 1876 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55754 |
34 | ![]() | 13 mar. 1848 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I39147 |
35 | ![]() | 20 paź. 1882 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55617 |
36 | ![]() | przed 1824 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I66038 |
Wyniki 1 do 4 z 4
Imię i nazwisko ![]() |
Miejsce zamieszkania ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1858 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55055 |
2 | ![]() | 1858 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I55058 |
3 | ![]() | 1828 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I61648 |
4 | ![]() | 1828 | Petrykozy, sierpecki, mazowieckie, Polska | I61647 |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.