Our Family's Journey Through Time
Imię i nazwisko | Walenty Dramiński | |
Urodzenie | data nieznana | |
Akta grodzkie | 1711 [1] | |
Wojciech Dramiński, Wojciecha syn, Kazimierza, Stanisława, Marcina, Jerzego i Walentego Dramińskich brat rodzony ... | ||
Zgon | po 1711 | |
po mieczupo kądzieli![]() |
Wojciech 'Tyburcy' Dramiński, ur. (szac.) 1660, zm. przed 1712 (wiek ~ 51 lat) (ojciec) ![]() Marianna Dramińska (z domu Brzeska), ur. (szac.) 1660, zm. przed 1719 (wiek ~ 58 lat) (matka) ![]() |
|
Nagrobki | ![]() | |
Herby | ![]() | Przyjaciel (Kemlada, Kemlad, Kamrad, Kamerad) – polski herb szlachecki |
ID osoby | I96041 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
Ostatnia modyfikacja | 26 mar. 2020 |
ojciec | Wojciech 'Tyburcy' Dramiński, ur. (szac.) 1660, zm. przed 1712 (wiek ~ 51 lat) | |
matka | Marianna Dramińska (z domu Brzeska), ur. (szac.) 1660, zm. przed 1719 (wiek ~ 58 lat) | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F6499 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Źródła |
|
We do not perform individual genealogical research.