podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Jadwiga Borowska | |
Urodzenie | (szac.) 1715 | |
Zgon | po 1736 | |
wiek | ~ 22 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
Herby | ![]() | Lubicz (Luba, Łuba, Łubik, Łubicz, Łubek, Libicz, Łubow, Lubow) |
ID osoby | I86093 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
Ostatnia modyfikacja | 31 maj 2019 |
ojciec | ![]() ![]() ![]() inni partnerzy Zofia Miszewska (z domu Jaroszewska) ślub data nieznana | |
matka | ![]() ![]() ![]() inni partnerzy Antoni Dziewanowski ślub 10 sier. 1730 | |
Ślub | ok. 1710 [1] | |
ID rodziny | F18057 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż/partner | Wojciech Borowski , ur. data nieznana, zm. po 1736 | |
Ślub | data nieznana [1] | |
Ostatnia modyfikacja | 31 maj 2019 | |
ID rodziny | F29253 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Źródła |
|
Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.