Imię i nazwisko | Dominik Markiewicz | |
Urodzenie | 3 sier. 1839 | Ośnica, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Chrzest | 4 sier. 1839 | Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Zgon | 9 wrz. 1841 | Ośnica, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
wiek | 2 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I85092 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 2 maj 2019 |
ojciec | Adam Markiewicz , ur. (wylicz.) 1805, zm. po 1884 (wiek ~ 80 lat) | |
matka | ![]() ![]() ![]() | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F21847 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |
|
Z powodu choroby została wstrzyma rejestracja nowych użytkowników oraz realizacja proponowanych zmian. Proszę także o nieprzesyłanie nowych. Chwilowo nie ma też możliwości przesyłania formularzy rodzinnych. Proszę o wyrozumiałość.