Imię i nazwisko | Agnieszka Janczewska vel Jączewska | |
Urodzenie | data nieznana | |
Zgon | 7 wrz. 1779 [1] | |
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I79126 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 14 paź. 2020 |
ojciec | Jan Pilichowski , ur. data nieznana, zm. 10 luty 1746, Ilino, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | |
matka | Konstancja Pilichowska (z domu Strzeszewska) , ur. data nieznana, zm. 1732, Ilinko, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F34536 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż/partner | Szymon Janczewski vel Jączewski , ur. data nieznana, zm. data nieznana | |||||
Ślub | 5 sty. 1746 | Płońsk - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, mazowieckie, Polska ![]() |
||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 4 czer. 2019 | |||||
ID rodziny | F26827 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |
|
Z powodu choroby została wstrzyma rejestracja nowych użytkowników oraz realizacja proponowanych zmian. Proszę także o nieprzesyłanie nowych. Chwilowo nie ma też możliwości przesyłania formularzy rodzinnych. Proszę o wyrozumiałość.