podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Ewa Szawłowska | |
Urodzenie | data nieznana | |
Akta grodzkie | 1729 [1] | |
Walenty Szawłowski, niegdyś Stanisława syn i Ewa Koskowska, niegdyś Andrzeja córka, I voto po niegdyś Macieju Dłużniewskim pozostała wdowa, II voto Wielmożnego Szawłowskiego małżonka ... | ||
I voto | Dłużniewska | |
Zgon | po 1729 | |
Nagrobki | ![]() | |
Herby | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | |
ID osoby | I77273 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 8 wrz. 2018 |
ojciec | ![]() | |
matka | Anna Koskowska (z domu Sielska) , ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F26399 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż/partner 1 | Maciej Dłużniewski , ur. data nieznana, zm. przed 1722 | |||||
Ślub | data nieznana | |||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 13 list. 2018 | |||||
ID rodziny | F26154 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż/partner 2 | ![]() | |
Ślub | przed 1729 | |
Ostatnia modyfikacja | 8 wrz. 2018 | |
ID rodziny | F26398 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Źródła |
|
Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.