Our Family's Journey Through Time
Imię i nazwisko | Katarzyna Słupska | |
Urodzenie | 14 luty 1786 | Ośnica, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Chrzest | 14 luty 1786 | Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
|
||
Zgon | 23 luty 1786 | Ośnica, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
|
||
wiek | 0 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I76946 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 24 sier. 2018 |
ojciec | Maciej vel Mateusz Krawczyk vel Słupski , ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
matka | ![]() ![]() | |
Ślub | 22 sty. 1763 | Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
|
||
ID rodziny | F25973 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |
|
We do not perform individual genealogical research.