Our Family's Journey Through Time
Imię i nazwisko | Marcin Lasocki | |
Urodzenie | 1556 | |
Zgon | 23 luty 1619 | Zakrzewo Kościelne, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
wiek | 63 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
Herby | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | |
ID osoby | I69904 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
Ostatnia modyfikacja | 19 paź. 2017 |
ojciec | ![]() ![]() | |
matka | ![]() | |
Ślub | 1549 [1] | |
ID rodziny | F23745 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona/partnerka | ![]() | |||
Ślub | data nieznana [2] | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 19 paź. 2017 | |||
ID rodziny | F23747 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |
We do not perform individual genealogical research.