Imię i nazwisko | Józef Nowicki | |
Urodzenie | (wylicz.) 1819 | Osieck, otwocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Zgon | 8 paź. 1862 | Płock, mazowieckie, Polska ![]() |
wiek | ~ 43 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I54808 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 16 wrz. 2017 |
ojciec | Bartłomiej Nowicki , ur. data nieznana, zm. przed 1858 | |
matka | Anna Nowicka (z domu NN) , ur. data nieznana, zm. przed 1858 | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F18468 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona/partnerka | ![]() ![]() ![]() | |||
Ślub | 12 wrz. 1858 | Łęg Probostwo - kościół pw. św. Katarzyny, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
||
Wiek w chwili ślubu | on : 39 lat i 9 miesięcy - ona : 19 lat i 9 miesięcy | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 2 lip. 2016 | |||
ID rodziny | F18467 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |
|
Z powodu choroby została wstrzyma rejestracja nowych użytkowników oraz realizacja proponowanych zmian. Proszę także o nieprzesyłanie nowych. Chwilowo nie ma też możliwości przesyłania formularzy rodzinnych. Proszę o wyrozumiałość.