Our Family's Journey Through Time
Imię i nazwisko | Stanisław Kostka Kurowski | |
Urodzenie | 1775 | |
Zgon | po 1840 | |
wiek | 66 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
Herby | ![]() | Drużyna (Szreniawa bez Krzyża, Corrulus, Curvatura, Krzywaśnic, Krzywaśny) - polski herb szlachecki. |
ID osoby | I44585 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 15 wrz. 2015 |
Żona/partnerka | Marianna Kurowska (z domu Wroniecka) , ur. 1783, zm. po 1840 (wiek 58 lat) | |||
Ślub | 23 paź. 1803 | Poznań, wielkopolskie, Polska ![]() |
||
Wiek w chwili ślubu | on : 28 lat i 10 miesięcy - ona : 20 lat i 10 miesięcy | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 15 wrz. 2015 | |||
ID rodziny | F14874 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |||||||
|
||||||||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
We do not perform individual genealogical research.