Our Family's Journey Through Time
Imię i nazwisko | Helena Joanna Kolaszyńska | |
Urodzenie | 27 kwie. 1888 | Łowicz, łódzkie, Polska ![]() |
Zgon | 11 lip. 1952 | |
wiek | 64 lat | |
Pogrzeb | Łowicz - cmentarz par. Św. Ducha, łódzkie, Polska ![]() |
|
Zdjęcia | ![]() | Kolaszyńska Helena Joanna z d. Zwolińska |
ID osoby | I43339 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 2 gru. 2018 |
ojciec | Tomasz Zwoliński , ur. (wylicz.) 1844, zm. 18 wrz. 1930 (wiek ~ 86 lat) | |
matka | Maria Magdalena Zwolińska (z domu Hartmann) , ur. (wylicz.) 1866, zm. 8 lip. 1936 (wiek ~ 70 lat) | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F14405 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż/partner | ![]() | |||||||
Ślub | data nieznana | |||||||
Dzieci |
|
|||||||
Ostatnia modyfikacja | 10 sier. 2015 | |||||||
ID rodziny | F14404 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
We do not perform individual genealogical research.