podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Bartłomiej Bełkowski | |
Urodzenie | 21 sier. 1796 | |
Chrzest | Rogotwórsk - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Zgon | 20 sty. 1832 | Kotlewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
wiek | 35 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
Herby | ![]() | Jastrzębiec (Accipiter, Bolesta, Boleszczyc, Boleszyc, Boleszycz, Boleścic, Jastrząb, Jastrząbek, Jastrzęby, Kamiona, Kaniowa, Kudborz, Kudbrzyn, Lubrza, Ludbrza, Łazanki, Łazęka, Nagóra, Zarazy) |
ID osoby | I31928 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 18 sier. 2015 |
ojciec | ![]() ![]() ![]() | |
matka | ![]() ![]() ![]() | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F10643 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona/partnerka | ![]() ![]() | |
Ślub | 2 lip. 1823 | Gralewo - kościół par. pw. Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Wiek w chwili ślubu | on : 26 lat i 11 miesięcy - ona : 19 lat i 9 miesięcy | |
Ostatnia modyfikacja | 17 luty 2015 | |
ID rodziny | F10647 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.