podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Wojciech Sulewski | |
Urodzenie | (wylicz.) 1794 | Grabie, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() |
Zgon | 18 gru. 1872 | Dobczyn, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() |
wiek | ~ 78 lat | |
Pogrzeb | Klembów - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I31698 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 26 mar. 2015 |
ojciec | Benedykt Sulejewski , ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
matka | Marianna Sulejewska (z domu NN) , ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F11078 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona/partnerka 1 | Anna Sulewska (z domu Gawron) , ur. data nieznana, zm. ok. 1830 | |||||||
Ślub | data nieznana | |||||||
Dzieci |
|
|||||||
Ostatnia modyfikacja | 28 mar. 2015 | |||||||
ID rodziny | F11474 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona/partnerka 2 | Franciszka Sulewska (z domu Wiśniewska) , ur. data nieznana, zm. pom. 1860 - 1872 | |||||||||
Ślub | ok. 1830 | |||||||||
Wiek w chwili ślubu | on : 36 lat - ona : ?? | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 26 mar. 2015 | |||||||||
ID rodziny | F10565 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.