Our Family's Journey Through Time
![]() Walenty Kazimierz Chyczewski |
Urodzenie | 2 mar. 1834 | Kwasiborzyno Sójki, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Chrzest | 2 mar. 1834 | Gralewo - kościół par. pw. Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Zgon | po 1896 | |
Pogrzeb | ||
Ślub | 23 luty 1859 | Skołatowo - kościół par. pw. św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Inny partner | Zofia Chyczewska (z domu Uzdowska) | F12384 | |
Ślub | 7 luty 1853 | Gralewo - kościół par. pw. Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
ojciec | Stanisław Kazimierz Chyczewski | F7442 Arkusz rodzinny | |
matka | Marianna Chyczewska (z domu Przedpełska) | F7442 Arkusz rodzinny |
![]() Franciszka Chyczewska (z domu Karwowska) |
Urodzenie | 8 luty 1838 | Błomino-Gule, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Chrzest | 6 mar. 1838 | Skołatowo - kościół par. pw. św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Zgon | przed 1896 | |
Pogrzeb | ||
ojciec | Szymon Karwowski | F6702 Arkusz rodzinny | |
matka | Marianna Karwowska (z domu Chyczewska) | F6702 Arkusz rodzinny |
![]() + Stefania Karwowska (z domu Chyczewska) |
Urodzenie | (wylicz.) 1874 | Witkowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Chrzest | Raciąż - kościół par. pw. św. Wojciecha, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Zgon | data nieznana | |
Pogrzeb | ||
Współmałżonek | Ludwik Karwowski | F12382 | |
Ślub | 25 list. 1896 | Raciąż - kościół par. pw. św. Wojciecha, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
We do not perform individual genealogical research.