podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 50 z 50
# | Opis | Osoba początkowa | Osoby | Rodziny |
---|---|---|---|---|
1 | Agilolfingowie | 2 | 1 | |
2 | Alaholfingowie | 150 | 57 | |
3 | Alemanowie | 3 | 2 | |
4 | Amalowie | 19 | 11 | |
5 | Andegawenowie | 8 | 2 | |
6 | Arpadowie | 8 | 4 | |
7 | Babenbergowie | 5 | 2 | |
8 | Białyszewscy herbu Prus | 134 | 49 | |
9 | Gąsiorowscy z Baboszewa | Wojciech Gąsiorowski | 117 | 42 |
10 | Gepidowie | król Gepidów Andaryk | 61 | 38 |
11 | Grużewscy herbu Lubicz | 232 | 97 | |
12 | Gutowscy herbu Ślepowron | 282 | 116 | |
13 | Hunowie | władca Hunów Uldin | 37 | 25 |
14 | Jagielscy | Józef Jagielski | 2 | 1 |
15 | Jeżewscy linia A | Mikołaj Bolesta Jeżewski | 14 | 2 |
16 | Jeżewscy linia B | 0 | 0 | |
17 | Jeżewscy linia C | 0 | 0 | |
18 | Karolingowie | biskup św. Arnulf de Metz | 151 | 58 |
19 | Kielakowie | Żyjący | 10,910 | 4,903 |
20 | Konradyni | 1 | 1 | |
21 | Kurowie herbu Kur | Stanisław Kur | 395 | 145 |
22 | Leszczyńscy | 85 | 34 | |
23 | linia lidzka | 25 | 8 | |
24 | linia olańska | 28 | 13 | |
25 | linia taboryska | 51 | 14 | |
26 | Longobardowie | 215 | 91 | |
27 | Luitpoldingowie | 16 | 4 | |
28 | Męczyńscy herbu Prus | 305 | 122 | |
29 | Merowingowie | król Franków Meroweusz | 84 | 40 |
30 | Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga | Arnold Mlicki | 858 | 394 |
31 | Piastowie | 110 | 24 | |
32 | Piastowie kujawscy | 21 | 6 | |
33 | Piastowie mazowieccy | 20 | 2 | |
34 | Piastowie małopolscy | 7 | 1 | |
35 | Piastowie śląscy | 16 | 6 | |
36 | Piastowie wielkopolscy | 20 | 1 | |
37 | Potomkowie Józefa Kielaka | 257 | 81 | |
38 | Potomkowie Marcina Kielaka | 0 | 0 | |
39 | Przemyślidzi | 18 | 8 | |
40 | Przodkowie Szymańskich | Żyjący | 254 | 77 |
41 | Rościszewscy A - potomkowie Jakuba | Jakub Rościszewski | 233 | 107 |
42 | Rościszewscy B - potomkowie Adama | Adam Rościszewski | 200 | 105 |
43 | Rościszewscy C - potomkowie Mikołaja | Mikołaj z Borkowa Rościszewski vel Borkowski | 90 | 60 |
44 | Rościszewscy D - potomkowie Jana | Stanisława Chęcińska | 0 | 0 |
45 | Rościszewscy E - potomkowie Hieronima | Hieronim ze Skrwilna Rościszewski | 1 | 0 |
46 | Rościszewscy F - potomkowie Pawła Ziemaka | Paweł Ziemak z Rościszewa Rościszewski | 161 | 62 |
47 | Rurykowicze | 8 | 3 | |
48 | Wandalowie | 481 | 181 | |
49 | Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | 458 | 168 | |
50 | Wołowscy herbu Prus II | 189 | 78 |
Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.