podróże naszej rodziny w czasie
1. | ![]() |
2. | ![]() Franciszek żonaty Marianna Bońkowska (z domu Bąkowska) w data nieznana. Marianna urodziła się około 1753; zmarła pomiędzy 1812 i 1826. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
3. | Marianna Bońkowska (z domu Bąkowska) urodziła się około 1753; zmarła pomiędzy 1812 i 1826.
|
4. | ![]() Walenty żonaty Marianna Bońkowska (z domu Piączyńska) w data nieznana. Marianna (córką Adam Piączyński oraz Zofia Piączyńska (z domu Rutkowska)) urodziła się w data nieznana; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
5. | Marianna Bońkowska (z domu Piączyńska) urodziła się w data nieznana (córką Adam Piączyński oraz Zofia Piączyńska (z domu Rutkowska)); izmarła.
|
8. | ![]() Jan żonaty NN Bońkowska (z domu NN) w data nieznana. NN urodziła się w data nieznana; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
9. | NN Bońkowska (z domu NN) urodziła się w data nieznana; izmarła.
|
10. | Adam Piączyński urodził się w data nieznana (synem Józef Piączyński oraz Magdalena Piączyńska (z domu Mlicka)); zmarł pomiędzy 1732 i 1745. Adam żonaty Zofia Piączyńska (z domu Rutkowska) w data nieznana. Zofia urodziła się w data nieznana; zmarła po 1721. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
11. | Zofia Piączyńska (z domu Rutkowska) urodziła się w data nieznana; zmarła po 1721.
|
20. | Józef Piączyński urodził się w data nieznana (synem Jerzy vel Grzegorz Piączyński oraz NN Piączyńska (z domu NN)); zmarł pomiędzy 1701 i 1727. Józef żonaty Magdalena Piączyńska (z domu Mlicka) w data nieznana. Magdalena urodziła się w data nieznana; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
21. | Magdalena Piączyńska (z domu Mlicka) urodziła się w data nieznana; izmarła.
|
Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.