Znajdź osobę
Nazwisko Kielak
Główne gałęzie
- Józef Kielak
(Chrzęsne) - Wawrzyniec Kielak
(Klembów) - Stanisław Kielak
(Wólka Sulejowska) - Mateusz Kielak
(Wodynie) - Wojciech Leszczyński
(Przedpełce Włosty) - Skóra Ważyński
(Ważyno-Skóry XV w.) - Wawrzyniec Wołowski
(Wołowa XV w.) - Marcin z Opatkowic
(pocz. XIV w.) - Królowa Jadwiga
(przodkowie-10 pok.)

Żyjący

Stanisław Pleśniak


NN Pleśniak

Urodzenie | data nieznana | |||||
Zgon | data nieznana | |||||
Rodzina | Aniela Pleśniak (z domu NN), ur. 6 kwie. 1896 | |||||
Ślub | data nieznana | |||||
Dzieci |
|
|||||
Stanisława Pleśniak (z domu Świst)

Urodzenie | 05 maj 1922 | Gdeszyce, Ukraina![]() |
||||||||||||||||
Zgon | 07 list. 2005 | |||||||||||||||||
Pogrzeb | data nieznana | Wambierzyce - cmentarz parafialny, kłodzki, dolnośląskie, Polska![]() |
||||||||||||||||
Ojciec | Wincenty Świst, ur. 24 sier. 1878, Wola Węgierska, jarosławski, podkarpackie, Polska | |||||||||||||||||
Matka | Bronisława Świst (z domu Hataś), ur. 28 luty 1884, Radochońce, Ukraina | |||||||||||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||||||||||
Rodzina | Stanisław Pleśniak, ur. 21 mar. 1919, Saratow, Rosja | |||||||||||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Wincenty Świst

Urodzenie | 24 sier. 1878 | Wola Węgierska, jarosławski, podkarpackie, Polska![]() |
||||||||||||||||
Zgon | data nieznana | Słupsk, pomorskie, Polska![]() |
||||||||||||||||
Pogrzeb | data nieznana | Słupsk - cmentarz komunalny, - cmentarz komunalny, pomorskie, Polska![]() |
||||||||||||||||
Ojciec | Jan Świst, ur. data nieznana | |||||||||||||||||
Matka | Marianna Świst (z domu Luc), ur. data nieznana | |||||||||||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||||||||||
Rodzina | Bronisława Świst (z domu Hataś), ur. 28 luty 1884, Radochońce, Ukraina | |||||||||||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||

Żyjący

Rodzina | Żyjący | |||||
Dzieci |
|
|||||

Żyjący


Ojciec | Żyjący | |
Matka | Żyjący | |

Żyjący


Ojciec | Żyjący | |
Matka | Żyjący | |
-
Płeć mężczyzna Notatki Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu.ID osoby I785 Drzewo Rodziny Kielaków Ostatnia modyfikacja 17 paź. 2010
Ojciec Stanisław Pleśniak , ur. 21 mar. 1919, Saratow, Rosja
, zm. 7 sty. 1989, Ratno Dolne, kłodzki, dolnośląskie, Polska
(wiek 69 lat)
Matka Stanisława Pleśniak (z domu Świst) , ur. 05 maj 1922, Gdeszyce, Ukraina
, zm. 07 list. 2005 (wiek 83 lat)
Ślub data nieznana Zdjęcia Stanisława Pleśniak z mężem i dziećmi Pleśniak Stasia i Stanisław ID rodziny F179 Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny
Żona/partnerka Żyjący Dzieci 1. Żyjący 2. Żyjący Ostatnia modyfikacja 17 paź. 2010 ID rodziny F1623 Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny