Znajdź osobę
Nazwisko Kielak
Główne gałęzie
- Józef Kielak
(Chrzęsne) - Wawrzyniec Kielak
(Klembów) - Stanisław Kielak
(Wólka Sulejowska) - Mateusz Kielak
(Wodynie) - Wojciech Leszczyński
(Przedpełce Włosty) - Skóra Ważyński
(Ważyno-Skóry XV w.) - Wawrzyniec Wołowski
(Wołowa XV w.) - Marcin z Opatkowic
(pocz. XIV w.) - Królowa Jadwiga
(przodkowie-10 pok.)

Teofila Makowska


Kacper Makowski

Urodzenie | 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zgon | data nieznana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ojciec | Jan Makowski, ur. 1819, Głosków, garwoliński, mazowieckie, Polska | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matka | Karolina Urszula Makowska (z domu Sabak), ur. 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ślub | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina | Magdalena Makowska (z domu Wiechetek), ur. 1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ślub | 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

Jan Makowski


Magdalena Makowska (z domu Wiechetek)

Urodzenie | 1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zgon | data nieznana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina | Kacper Makowski, ur. 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ślub | 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
-
Imię i nazwisko Teofila Makowska Urodzenie 1880 Płeć kobieta Zgon data nieznana Nagrobki Prześlij zdjęcie nagrobka
ID osoby I6616 Drzewo Rodziny Kielaków Ostatnia modyfikacja 9 czer. 2010
Ojciec Kacper Makowski , ur. 1846, zm. data nieznana
Matka Magdalena Makowska (z domu Wiechetek) , ur. 1848, zm. data nieznana Ślub 1865 ID rodziny F1952 Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny