Znajdź osobę
Nazwisko Kielak
Główne gałęzie
- Józef Kielak
(Chrzęsne) - Wawrzyniec Kielak
(Klembów) - Stanisław Kielak
(Wólka Sulejowska) - Mateusz Kielak
(Wodynie) - Wojciech Leszczyński
(Przedpełce Włosty) - Skóra Ważyński
(Ważyno-Skóry XV w.) - Wawrzyniec Wołowski
(Wołowa XV w.) - Marcin z Opatkowic
(pocz. XIV w.) - Królowa Jadwiga
(przodkowie-10 pok.)

Żyjący


Paweł Sloka

Urodzenie | 1893 | |||||||||
Zgon | 1975 | |||||||||
Rodzina | Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska), ur. 1893 | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||

Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska)

Urodzenie | 1893 | |||||||||
Zgon | 1997 | |||||||||
Ojciec | Aleksander Rymaszewski, ur. 1868 | |||||||||
Matka | Ewelina Rymaszewska (z domu Piotrowska), ur. 1870 | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Rodzina | Paweł Sloka, ur. 1893 | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||

Aleksander Rymaszewski

Urodzenie | 1868 | |||||||||
Zgon | 1929 | |||||||||
Ojciec | Rafał Rymaszewski, ur. data nieznana | |||||||||
Matka | NN Rymaszewska (z domu NN), ur. data nieznana | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Rodzina | Ewelina Rymaszewska (z domu Piotrowska), ur. 1870 | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
-
Płeć kobieta Notatki Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu.ID osoby I4085 Drzewo Rodziny Kielaków Ostatnia modyfikacja 18 luty 2009
Ojciec Paweł Sloka , ur. 1893, zm. 1975 (wiek 82 lat) Matka Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska) , ur. 1893, zm. 1997 (wiek 104 lat)
Ślub data nieznana ID rodziny F474 Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny