|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 01 mar. 1793 | Grabie | I1766 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 2 | 01 mar. 1793 | Chrzęsne | I6101 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 3 | 01 mar. 1858 | Przedpełce Włosty | I5718 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 4 | 01 mar. 1910 | Jezierna | I865 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 5 | 01 mar. 1934 | I907 | Drzewo Rodziny Kielaków | ||
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię | Chrzest | ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 01 mar. 1793 | Klembów, Kościół p.w. Św. Klemensa | I1766 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 2 | 01 mar. 1793 | Postoliska, Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa | I6101 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 3 | 01 mar. 1858 | Woźniki, parafia pw. św. Michała Archanioła | I5718 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 01 mar. 1809 | Chruściele | I2327 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 2 | 01 mar. 1993 | Lipka | I5063 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 3 | 01 mar. 2007 | Drawsko Pomorskie | I542 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię | Pogrzeb | ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 01 mar. 1890 | Blichowo cmentarz | I5783 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Nazwisko, imię | Ślub | ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 01 mar. 1886 | Klembów, Kościół p.w. Św. Klemensa | I1779 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
| 2 | 01 mar. 1886 | Klembów, Kościół p.w. Św. Klemensa | I1781 | Drzewo Rodziny Kielaków | |