Szukaj w wynikach
Wyniki 1 do 25 z 25 dla Drzewo jest równy Drzewo Rodziny Kielaków ORAZ Gałąź jest równy linia lidzka
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7891 | ur. ok. 1710 | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
2 | ![]() | I8000 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
3 | ![]() | I8002 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
4 | ![]() | I8047 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
5 | ![]() | I8026 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
6 | ![]() | I8046 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
7 | ![]() | I8045 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
8 | ![]() | I8003 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
9 | ![]() | I8001 | ur. 19 wrz. 1788 | Tyrkszle, możejski, Litwa ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank |
10 | ![]() | I7890 | ur. ok. 1680 | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
11 | ![]() | I8044 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
12 | ![]() | I8023 | ur. 1827 | Drzewo Rodziny Kielaków | Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank, linia lidzka | |
13 | ![]() | I7997 | ur. (wylicz.) 1736 | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
14 | ![]() | I7998 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank, linia lidzka | |
15 | ![]() | I7999 | ur. 17 lip. 1742 | Tyrkszle, możejski, Litwa ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank |
16 | ![]() | I7995 | ur. 2 lip. 1747 | Tyrkszle, możejski, Litwa ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank |
17 | ![]() | I7994 | ur. 2 lip. 1752 | Tyrkszle, możejski, Litwa ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank |
18 | ![]() | I7996 | ur. 12 sty. 1749 | Tyrkszle, możejski, Litwa ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank |
19 | ![]() | I8049 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
20 | ![]() | I8050 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
21 | ![]() | I8051 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
22 | ![]() | I8048 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
23 | ![]() | I7895 | ur. 1734 | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
24 | ![]() | I7896 | ur. 1703 | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank | |
25 | ![]() | I7982 | ur. ok. 1770 | Drzewo Rodziny Kielaków | linia lidzka, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska