Szukaj w wynikach
Wyniki 1 do 9 z 9 dla Imię zawiera EMM
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14935 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
2 | ![]() | I14508 | ur. 808 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
3 | ![]() | I44413 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
4 | ![]() | I50549 | ur. 10 gru. 1887 | Wąsowo, nowotomyski, wielkopolskie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | I8182 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Grużewscy herbu Lubicz | |
6 | ![]() | I73644 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
7 | ![]() | I7944 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
8 | ![]() | I9244 | ur. 13 luty 1923 | Grudziądz, kujawsko-pomorskie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | I9219 | ur. 11 lip. 1897 | Strusów, tarnopolskie, Ukraina ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska