Szukaj w wynikach
Wyniki 1 do 17 z 17 dla Imię zawiera EMILIAN
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I37534 | ur. 1832 | Gawłowo, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | I50045 | ur. 8 list. 1853 | Koziminy, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | I23948 | ur. 1 list. 1756 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
4 | ![]() | I8141 | ur. 1814 | Drzewo Rodziny Kielaków | Grużewscy herbu Lubicz | |
5 | ![]() | I31349 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
6 | ![]() | I79019 | ur. 8 luty 1911 | Rakowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | I16180 | ur. 26 czer. 1826 | Cywiny Wojskie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | I52578 | ur. 3 sier. 1844 | Wrogocin, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | I71233 | ur. 26 sty. 1809 | Cempkowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | I80506 | ur. 5 sty. 1867 | Bodzanów, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | ![]() | I60518 | chrz. 6 sty. 1792 | Gralewo - kościół par. pw. Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | ![]() | I73645 | ur. (wylicz.) 1841 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
13 | ![]() | I35608 | ur. (wylicz.) 1836 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
14 | ![]() | I32780 | ur. (wylicz.) 1863 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
15 | ![]() | I50117 | ur. (wylicz.) 1868 | Głodowo, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | I63856 | ur. 16 wrz. 1853 | Proboszczewice, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | ![]() | I58405 | ur. 13 czer. 1803 | Dobrska, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska