Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska


Urodzenie
Wyniki 1 do 31 z 31
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1796 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8826 |
2 | ![]() | 1808 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8831 |
3 | ![]() | 1799 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8827 |
4 | ![]() | 1802 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8828 |
5 | ![]() | 27 wrz. 1817 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6490 |
6 | ![]() | 1817 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8842 |
7 | ![]() | 19 gru. 1821 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I5655 |
8 | ![]() | 17 luty 1824 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8878 |
9 | ![]() | 5 luty 1817 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8866 |
10 | ![]() | 3 czer. 1822 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8844 |
11 | ![]() | 06 luty 1824 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6492 |
12 | ![]() | 19 lip. 1824 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I5656 |
13 | ![]() | 28 paź. 1837 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8880 |
14 | ![]() | 19 mar. 1794 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I2363 |
15 | ![]() | 12 kwie. 1815 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6488 |
16 | ![]() | 25 luty 1820 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8843 |
17 | ![]() | 1802 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8829 |
18 | ![]() | 1811 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I15496 |
19 | ![]() | 1804 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6489 |
20 | ![]() | 7 sier. 1813 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8865 |
21 | ![]() | 1809 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8832 |
22 | ![]() | 1807 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8868 |
23 | ![]() | 6 czer. 1833 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8879 |
24 | ![]() | 1792 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8825 |
25 | ![]() | 1769 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6484 |
26 | ![]() | 6 gru. 1824 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8845 |
27 | ![]() | ok. 1778 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8836 |
28 | ![]() | 1805 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8830 |
29 | ![]() | 1809 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8867 |
30 | ![]() | 10 mar. 1821 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6491 |
31 | ![]() | ok. 1810 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6493 |
Zgon
Wyniki 1 do 10 z 10
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1844 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6487 |
2 | ![]() | 03 sty. 1819 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6490 |
3 | ![]() | 11 gru. 1818 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8842 |
4 | ![]() | 31 sty. 1819 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8866 |
5 | ![]() | 1811 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I15496 |
6 | ![]() | 22 luty 1818 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6489 |
7 | ![]() | 23 mar. 1814 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8865 |
8 | ![]() | 25 gru. 1837 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8835 |
9 | ![]() | 13 kwie. 1834 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I8879 |
10 | ![]() | 1827 | Porzewnica, miński, mazowieckie, Polska | I6486 |