Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska


Urodzenie
Wyniki 1 do 50 z 50
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 2 luty 1760 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23302 |
2 | ![]() | 30 czer. 1883 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23921 |
3 | ![]() | 16 wrz. 1854 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23915 |
4 | ![]() | 24 paź. 1888 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23922 |
5 | ![]() | 26 luty 1881 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23920 |
6 | ![]() | (wylicz.) 1814 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I59891 |
7 | ![]() | 20 kwie. 1861 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I18250 |
8 | ![]() | 15 sty. 1784 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I16341 |
9 | ![]() | 19 luty 1843 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38158 |
10 | ![]() | 13 lip. 1845 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I42317 |
11 | ![]() | 27 luty 1821 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I60968 |
12 | ![]() | 20 list. 1816 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I18267 |
13 | ![]() | 20 list. 1816 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I32490 |
14 | ![]() | 10 maj 1819 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38132 |
15 | ![]() | 5 paź. 1808 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I21107 |
16 | ![]() | 27 mar. 1895 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38136 |
17 | ![]() | 25 mar. 1799 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I15236 |
18 | ![]() | 15 lip. 1813 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23288 |
19 | ![]() | 1 luty 1809 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I20823 |
20 | ![]() | 28 sier. 1893 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38135 |
21 | ![]() | 15 luty 1866 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38130 |
22 | ![]() | 25 maj 1892 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38134 |
23 | ![]() | 19 sty. 1907 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38138 |
24 | ![]() | 21 czer. 1896 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38128 |
25 | ![]() | 18 luty 1900 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38137 |
26 | ![]() | 20 mar. 1754 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I22953 |
27 | ![]() | 19 kwie. 1857 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I67848 |
28 | ![]() | 3 maj 1855 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I67849 |
29 | ![]() | 13 luty 1845 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I74466 |
30 | ![]() | 18 paź. 1836 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I63904 |
31 | ![]() | 1 luty 1851 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I33185 |
32 | ![]() | 26 sier. 1766 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I15978 |
33 | ![]() | 31 sier. 1777 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82429 |
34 | ![]() | 13 list. 1809 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82423 |
35 | ![]() | 24 sier. 1773 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82428 |
36 | ![]() | 3 sty. 1825 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82425 |
37 | ![]() | 9 gru. 1764 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82434 |
38 | ![]() | 3 mar. 1779 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82430 |
39 | ![]() | 12 czer. 1775 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82421 |
40 | ![]() | 12 sty. 1812 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82424 |
41 | ![]() | 28 kwie. 1771 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82433 |
42 | ![]() | 27 maj 1785 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82432 |
43 | ![]() | 24 gru. 1819 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82420 |
44 | ![]() | 13 luty 1782 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82431 |
45 | ![]() | 10 paź. 1856 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I60403 |
46 | ![]() | 27 list. 1848 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I26381 |
47 | ![]() | 23 paź. 1822 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I36532 |
48 | ![]() | 28 kwie. 1843 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I42850 |
49 | ![]() | (wylicz.) 1874 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I63564 |
50 | ![]() | 8 gru. 1859 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I66672 |
Zgon
Wyniki 1 do 17 z 17
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 25 sty. 1852 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I70518 |
2 | ![]() | 16 sty. 1841 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23302 |
3 | ![]() | 27 list. 1816 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I23301 |
4 | ![]() | 27 luty 1910 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I18244 |
5 | ![]() | 14 mar. 1862 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I24497 |
6 | ![]() | 25 lip. 1815 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I16347 |
7 | ![]() | 13 luty 1864 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I38158 |
8 | ![]() | 2 maj 1862 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I32490 |
9 | ![]() | 18 list. 1826 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I24515 |
10 | ![]() | 27 sty. 1817 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I24220 |
11 | ![]() | 20 list. 1819 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I24938 |
12 | ![]() | 27 wrz. 1848 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I24028 |
13 | ![]() | 7 gru. 1855 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I34929 |
14 | ![]() | 10 gru. 1805 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I65803 |
15 | ![]() | 7 czer. 1776 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I21212 |
16 | ![]() | 29 lip. 1863 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I37256 |
17 | ![]() | 9 sty. 1809 | Karwowo Orszymowice, płocki, mazowieckie, Polska | I82426 |