podróże naszej rodziny w czasie
Dokumenty | ![]() | Cywiny Krajki - nieistniejąca już miejscowość. Fragment mapy Heldensfelda z 1840 roku |
Wyniki 1 do 36 z 36
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 11 sier. 1839 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17872 |
2 | ![]() | 20 luty 1845 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I50753 |
3 | ![]() | (wylicz.) 1796 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I61723 |
4 | ![]() | 18 wrz. 1819 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I22450 |
5 | ![]() | 22 gru. 1805 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13220 |
6 | ![]() | 6 lip. 1800 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16928 |
7 | ![]() | 7 paź. 1839 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I27694 |
8 | ![]() | 3 wrz. 1864 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I61700 |
9 | ![]() | 20 sty. 1843 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I62533 |
10 | ![]() | 2 list. 1835 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I61701 |
11 | ![]() | 21 wrz. 1774 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I36730 |
12 | ![]() | 14 lip. 1903 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17977 |
13 | ![]() | 17 list. 1783 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I5799 |
14 | ![]() | 12 kwie. 1787 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I18468 |
15 | ![]() | 19 maj 1830 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I18429 |
16 | ![]() | 17 sty. 1903 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I67747 |
17 | ![]() | 29 list. 1855 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I87362 |
18 | ![]() | (wylicz.) 1817 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17873 |
19 | ![]() | 20 wrz. 1845 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I32915 |
20 | ![]() | 27 wrz. 1829 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17032 |
21 | ![]() | 23 luty 1750 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I22549 |
22 | ![]() | 12 kwie. 1848 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I61087 |
23 | ![]() | (wylicz.) 1831 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17124 |
24 | ![]() | 16 luty 1826 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16916 |
25 | ![]() | 12 sty. 1827 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16954 |
26 | ![]() | 18 wrz. 1814 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17807 |
27 | ![]() | 21 mar. 1790 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13218 |
28 | ![]() | 22 lip. 1822 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I22455 |
29 | ![]() | 26 sier. 1797 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13223 |
30 | ![]() | 13 lip. 1786 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13219 |
31 | ![]() | 19 kwie. 1793 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16929 |
32 | ![]() | 10 lip. 1828 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16983 |
33 | ![]() | 9 luty 1824 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17643 |
34 | ![]() | 5 sty. 1821 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I61795 |
35 | ![]() | 5 luty 1825 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I33432 |
36 | ![]() | 5 list. 1819 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I33430 |
Wyniki 1 do 31 z 31
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1 lip. 1845 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17867 |
2 | ![]() | 11 wrz. 1834 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13220 |
3 | ![]() | 29 sier. 1834 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16928 |
4 | ![]() | 28 gru. 1831 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17841 |
5 | ![]() | 28 luty 1831 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17097 |
6 | ![]() | 9 wrz. 1853 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I27693 |
7 | ![]() | 17 mar. 1793 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I31239 |
8 | ![]() | 30 list. 1801 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16926 |
9 | ![]() | 17 mar. 1857 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17127 |
10 | ![]() | 4 kwie. 1911 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17173 |
11 | ![]() | 4 maj 1906 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16628 |
12 | ![]() | 1 sty. 1867 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I67129 |
13 | ![]() | 24 list. 1862 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16990 |
14 | ![]() | 6 mar. 1831 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13420 |
15 | ![]() | 28 list. 1862 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I47839 |
16 | ![]() | 1822 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I52181 |
17 | ![]() | 19 czer. 1808 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I22889 |
18 | ![]() | 1 paź. 1824 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I22888 |
19 | ![]() | 18 paź. 1834 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17880 |
20 | ![]() | 22 paź. 1854 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16640 |
21 | ![]() | 4 lip. 1833 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I17124 |
22 | ![]() | 14 gru. 1826 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I12988 |
23 | ![]() | 2 mar. 1826 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16916 |
24 | ![]() | 29 sty. 1832 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16954 |
25 | ![]() | 3 mar. 1832 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13218 |
26 | ![]() | 18 gru. 1819 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I22456 |
27 | ![]() | 28 list. 1799 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13223 |
28 | ![]() | 26 lip. 1822 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I12987 |
29 | ![]() | 14 lip. 1868 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I13219 |
30 | ![]() | 13 maj 1823 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16594 |
31 | ![]() | 9 kwie. 1800 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I22105 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko ![]() |
Miejsce zamieszkania ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1819 | Cywiny Krajki, płoński, mazowieckie, Polska | I16643 |
Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.