podróże naszej rodziny w czasie
po mieczupo kądzieli![]() |
Piotr Makowski, ur. ok. 1771, zm. 17 paź. 1851, Iwowe, garwoliński, mazowieckie, Polska ![]() Anna Makowska (z domu Wirpszo), ur. 1893, zm. 1973 (wiek 80 lat) (Matka) |
|
Notatki | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. |
|
ID osoby | I6674 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 9 czer. 2010 |
Ojciec | ![]() | |
Matka | Anna Makowska (z domu Wirpszo) , ur. 1893, zm. 1973 (wiek 80 lat) | |
Ślub | 1922 | |
ID rodziny | F1973 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż/partner | Władysław Jaworski , ur. 1921, zm. 1982 (wiek 61 lat) | |
Ostatnia modyfikacja | 9 czer. 2010 | |
ID rodziny | F1975 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.