podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Józef Jałowiecki | |
Urodzenie | 1748 | |
Zgon | 6 sty. 1823 | Turek, turecki, wielkopolskie, Polska ![]() |
wiek | 75 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
po mieczupo kądzieli![]() |
Jerzy Felicjan Jałowiecki, ur. ok. 1720, zm. data nieznana (Ojciec) Brygida Jałowiecka (z domu Goiszewska), ur. data nieznana, zm. data nieznana (Matka) |
|
Herby | ![]() | Łodzia (Lodzic, Łodzic, Navis, Nawa) – herb szlachecki pochodzący z Anglii. |
ID osoby | I45902 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 20 wrz. 2015 |
Ojciec | Jerzy Felicjan Jałowiecki , ur. ok. 1720, zm. data nieznana | |
Matka | Brygida Jałowiecka (z domu Goiszewska) , ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F15326 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona/partnerka | Elżbieta Jałowiecka (z domu Gawrońska) , ur. 1755, zm. 28 mar. 1828, Płock, mazowieckie, Polska ![]() | |||
Ślub | 16 sier. 1780 | Topola Królewska - kościół św. Bartłomieja, łęczycki, łódzkie, Polska ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 20 wrz. 2015 | |||
ID rodziny | F15325 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.