Znajdź osobę
Nazwisko Kielak
Główne gałęzie
- Józef Kielak
(Chrzęsne) - Wawrzyniec Kielak
(Klembów) - Stanisław Kielak
(Wólka Sulejowska) - Mateusz Kielak
(Wodynie) - Michał Leszczyński
(Przedpełce Włosty) - Skóra Ważyński
(Ważyno-Skóry XV w.) - Wawrzyniec Wołowski
(Wołowa XV w.) - Marcin z Opatkowic
(pocz. XIV w.) - Królowa Jadwiga
(przodkowie-10 pok.)

Bronisława Ważyńska (z domu Stążewska)


Leon Ważyński

Bronisław Ważyński

Urodzenie | 1868 | Rostki, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Chrzest | Nowe Miasto - kościół par. pw. św.Anny, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Zgon | data nieznana | |||||||||||||||||||||||||
Ojciec | Ludwik Ważyński, ur. 20 sier. 1826, Szulbory, płocki, mazowieckie, Polska | |||||||||||||||||||||||||
Matka | Anna Ważyńska (z domu Kozarzewska), ur. (wylicz.) 1840, Zalesie Borowe, legionowski, mazowieckie, Polska | |||||||||||||||||||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||||||||||||||||||
Rodzina | Zofia Ważyńska (z domu Łempicka), ur. (wylicz.) 1873 | |||||||||||||||||||||||||
Ślub | 20 luty 1895 | Kroczewo - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||||||

Andrzej Ważyński

Urodzenie | 1934 | |
Zgon | 1949 | |
Ojciec | Leon Ważyński, ur. 12 paź. 1896, Zaręby, płoński, mazowieckie, Polska | |
Matka | Bronisława Ważyńska (z domu Stążewska), ur. 1907 | |
Ślub | data nieznana | |
Info o osobie
| PDF
-
Imię i nazwisko Bronisława Ważyńska Nazwisko panieńskie Stążewska Urodzenie 1907 Płeć kobieta Zgon 1997 wiek 90 lat Nagrobki Prześlij zdjęcie nagrobka
ID osoby I16856 Drzewo Rodziny Kielaków Ostatnia modyfikacja 26 wrz. 2013
Mąż/partner Leon Ważyński , ur. 12 paź. 1896, Zaręby, płoński, mazowieckie, Polska
, zm. 1979 (wiek 82 lat)
Ślub data nieznana Dzieci 1. Andrzej Ważyński , ur. 1934, zm. 1949 (wiek 15 lat) Ostatnia modyfikacja 26 wrz. 2013 ID rodziny F5588 Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny