podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Wiola | |
Przydomek | Opolska | |
Urodzenie | data nieznana | |
Zgon | 7 wrz. 1251 | |
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I14180 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 24 sty. 2013 |
Mąż/partner | ![]() | |||||||||
Ślub | pom. 1212 i 1220 | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 gru. 2012 | |||||||||
ID rodziny | F4658 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.